Аспирантура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Клеточная биология | ||||||||||||||||||||||
|
Клеточная биология
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 2 | 1 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | — | |||||||||||
| Теория и методика обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||
|
Теория и методика обучения и воспитания (биология)
|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | открыть | 1 | 1 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 1 | 1 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 3 | 2 | — | |||||||||||
| Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||
| Языки народов зарубежных стран (германские языки) | ||||||||||||||||||||||
|
Языки народов зарубежных стран (германские языки)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 2 | 2 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Отечественная история | ||||||||||||||||||||||
|
Отечественная история
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | открыть | 1 | 4 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 1 | 4 | — | |||||||||||
| Социальная и политическая философия | ||||||||||||||||||||||
|
Социальная и политическая философия
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 2 | 2 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 3 | 6 | — | |||||||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||||||||||||||||||||
|
Общая педагогика, история педагогики и образования
|
5 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | открыть | 3 | 11 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 5 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | — | 3 | 11 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 5 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | — | 3 | 11 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | ||||||||||||||||||||||
|
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||||||||||||||||||||
|
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 1 | 2 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | |||||||||||
| Теория и методика обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||
|
Теория и методика обучения и воспитания (математика)
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | открыть | 1 | 1 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 1 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 2 | 3 | — | |||||||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Русская литература и литература народов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
|
Русская литература и литература народов Российской Федерации
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | открыть | 2 | 2 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | — | |||||||||||
