Бакалавриат
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Биология. География
|
25 | 108 | 59 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 99 | открыть | 2 | 40 | открыть | |||||||
|
Биология. Химия
|
25 | 133 | 53 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 122 | открыть | 3 | 59 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 50 | 241 | 112 | 5 | 4 | 21 | 7 | 19 | 9 | 5 | 221 | — | 5 | 99 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 50 | 241 | 112 | 5 | 4 | 21 | 7 | 19 | 9 | 5 | 221 | — | 5 | 99 | — | |||||||
| Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Иностранный язык (английский). Дополнительное образование (медиаобразование)
|
20 | 110 | 43 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 95 | открыть | 3 | 47 | открыть | |||||||
|
Иностранный язык (английский). Иностранный язык (немецкий)
|
20 | 108 | 45 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 92 | открыть | 3 | 47 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 40 | 218 | 88 | 4 | 6 | 14 | 18 | 17 | 7 | 5 | 187 | — | 6 | 94 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 40 | 218 | 88 | 4 | 6 | 14 | 18 | 17 | 7 | 5 | 187 | — | 6 | 94 | — | |||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
История. Обществознание
|
25 | 209 | 84 | 2 | 6 | 13 | 12 | 6 | 1 | 4 | 190 | открыть | 3 | 86 | открыть | |||||||
|
История. Право
|
25 | 205 | 79 | 3 | 7 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 186 | открыть | 3 | 81 | открыть | |||||||
|
Экономико-правовое образование. Обществознание
|
18 | 157 | 75 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 146 | открыть | 7 | 72 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 68 | 571 | 238 | 7 | 16 | 36 | 32 | 14 | 1 | 11 | 522 | — | 13 | 239 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 68 | 571 | 238 | 7 | 16 | 36 | 32 | 14 | 1 | 11 | 522 | — | 13 | 239 | — | |||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Дошкольное образование. Музыка
|
25 | 43 | 40 | 2 | 4 | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 38 | открыть | 2 | 13 | открыть | |||||||
|
Начальное образование. Труд
|
25 | 97 | 62 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 89 | открыть | 3 | 34 | открыть | |||||||
|
Педагогика дополнительного образования. Управление воспитательной деятельностью
|
25 | 59 | 56 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 | 50 | открыть | 3 | 32 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 75 | 199 | 158 | 7 | 11 | 31 | 6 | 26 | 5 | 11 | 177 | — | 8 | 79 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 75 | 199 | 158 | 7 | 11 | 31 | 6 | 26 | 5 | 11 | 177 | — | 8 | 79 | — | |||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Психология и педагогика инклюзивного образования
|
25 | 198 | 112 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 15 | 174 | открыть | 3 | 81 | открыть | |||||||
|
Психология образования
|
25 | 257 | 127 | 3 | 6 | 3 | 13 | 6 | 5 | 13 | 233 | открыть | 3 | 121 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 50 | 455 | 239 | 5 | 13 | 6 | 25 | 11 | 10 | 28 | 407 | — | 6 | 202 | — | |||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Логопедия
|
27 | 224 | 112 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 12 | 200 | открыть | 3 | 109 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 27 | 224 | 112 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 12 | 200 | — | 3 | 109 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 77 | 679 | 351 | 8 | 18 | 12 | 38 | 17 | 16 | 40 | 607 | — | 9 | 311 | — | |||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности
|
25 | 65 | 60 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 55 | открыть | 3 | 26 | открыть | |||||||
|
Физическая культура. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
|
20 | 65 | 57 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 57 | открыть | 5 | 30 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 45 | 130 | 117 | 5 | 3 | 20 | 12 | 15 | 3 | 5 | 112 | — | 8 | 56 | — | |||||||
| Физическая культура | ||||||||||||||||||||||
|
Спортивная тренировка в избранном виде спорта
|
19 | 59 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 51 | открыть | 6 | 33 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 19 | 59 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 51 | — | 6 | 33 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 64 | 189 | 167 | 7 | 5 | 23 | 17 | 16 | 4 | 18 | 163 | — | 14 | 89 | — | |||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Математика. Информатика
|
25 | 196 | 69 | 3 | 4 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 183 | открыть | 2 | 59 | открыть | |||||||
|
Математика. Физика
|
25 | 163 | 53 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 153 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||
|
Экономика. Информатика
|
25 | 163 | 63 | 2 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 157 | открыть | 5 | 53 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 75 | 522 | 185 | 8 | 7 | 37 | 18 | 24 | 4 | 6 | 493 | — | 7 | 112 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 75 | 522 | 185 | 8 | 7 | 37 | 18 | 24 | 4 | 6 | 493 | — | 7 | 112 | — | |||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Русский язык. Дополнительное образование (пиар и коммуникации)
|
25 | 100 | 50 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 88 | открыть | 2 | 38 | открыть | |||||||
|
Русский язык. Литература
|
25 | 111 | 62 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 98 | открыть | 2 | 33 | открыть | |||||||
|
Русский язык. Родной язык и литература
|
20 | 39 | 32 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | открыть | 2 | 11 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 70 | 250 | 144 | 7 | 4 | 32 | 16 | 20 | 6 | 11 | 224 | — | 6 | 82 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 70 | 250 | 144 | 7 | 4 | 32 | 16 | 20 | 6 | 11 | 224 | — | 6 | 82 | — | |||||||
