Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Архитектура биолого-химического мышления
|
14 | 32 | 26 | 0 | 0 | 14 | 32 | открыть | 1 | 1 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 14 | 32 | 26 | 0 | 0 | 14 | 32 | — | 1 | 1 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 14 | 32 | 26 | 0 | 0 | 14 | 32 | — | 1 | 1 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Публичная история и историческое просвещение
|
19 | 50 | 42 | 0 | 0 | 19 | 50 | открыть | 3 | 3 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 19 | 50 | 42 | 0 | 0 | 19 | 50 | — | 3 | 3 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 19 | 50 | 42 | 0 | 0 | 19 | 50 | — | 3 | 3 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Проектирование программ логопедической помощи
|
22 | 71 | 50 | 0 | 0 | 22 | 71 | открыть | 3 | 5 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 22 | 71 | 50 | 0 | 0 | 22 | 71 | — | 3 | 5 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 22 | 71 | 50 | 0 | 0 | 22 | 71 | — | 3 | 5 | — | |||||||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Управление физкультурно-спортивной организацией
|
13 | 41 | 27 | 0 | 0 | 13 | 41 | открыть | 3 | 6 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 13 | 41 | 27 | 0 | 0 | 13 | 41 | — | 3 | 6 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 13 | 41 | 27 | 0 | 0 | 13 | 41 | — | 3 | 6 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Моделирование образовательных программ в области физики и математики
|
8 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | открыть | 2 | 1 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 8 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | — | 2 | 1 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 8 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | — | 2 | 1 | — | |||||||||||
