Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Архитектура биолого-химического мышления
|
17 | 33 | 26 | 3 | 0 | 14 | 33 | открыть | 1 | 3 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 17 | 33 | 26 | 3 | 0 | 14 | 33 | — | 1 | 3 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 17 | 33 | 26 | 3 | 0 | 14 | 33 | — | 1 | 3 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Публичная история и историческое просвещение
|
23 | 57 | 49 | 4 | 0 | 19 | 57 | открыть | 3 | 8 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 23 | 57 | 49 | 4 | 0 | 19 | 57 | — | 3 | 8 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 23 | 57 | 49 | 4 | 0 | 19 | 57 | — | 3 | 8 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Проектирование программ логопедической помощи
|
22 | 72 | 55 | 0 | 0 | 22 | 72 | открыть | 3 | 6 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 22 | 72 | 55 | 0 | 0 | 22 | 72 | — | 3 | 6 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 22 | 72 | 55 | 0 | 0 | 22 | 72 | — | 3 | 6 | — | |||||||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Управление физкультурно-спортивной организацией
|
20 | 55 | 41 | 7 | 0 | 13 | 55 | открыть | 3 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 20 | 55 | 41 | 7 | 0 | 13 | 55 | — | 3 | 10 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 20 | 55 | 41 | 7 | 0 | 13 | 55 | — | 3 | 10 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Моделирование образовательных программ в области физики и математики
|
17 | 29 | 19 | 9 | 0 | 8 | 29 | открыть | 2 | 3 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 17 | 29 | 19 | 9 | 0 | 8 | 29 | — | 2 | 3 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 17 | 29 | 19 | 9 | 0 | 8 | 29 | — | 2 | 3 | — | |||||||||||
