Магистратура
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Психология | ||||||||||||||||||||||
|
Практическая возрастная психология
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 24 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 24 | — | |||||||||||
| Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Психологическое сопровождение становления личности
|
11 | 54 | 33 | 0 | 0 | 11 | 54 | открыть | 10 | 14 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 11 | 54 | 33 | 0 | 0 | 11 | 54 | — | 10 | 14 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 11 | 54 | 33 | 0 | 0 | 11 | 54 | — | 25 | 38 | — | |||||||||||
