Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Географическое образование и экологическая безопасность
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 10 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 10 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 10 | — | |||||||||||
| Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Языковое образование и лингвистика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 12 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 12 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 12 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Правовое образование
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 1 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | — | |||||||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Дополнительное художественное образование детей средствами искусства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 15 | открыть | |||||||||||
|
Управление образовательной организацией дошкольного образования
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 13 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 28 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 28 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Проектирование программ логопедической помощи
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 19 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 19 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 19 | — | |||||||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Менеджмент и маркетинг спорта и фитнес-индустрии
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 5 | открыть | |||||||||||
|
Управление физкультурно-спортивной организацией
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 7 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 12 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 12 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Менеджмент в образовании
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 14 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 14 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 14 | — | |||||||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Межкультурная коммуникация и связи с общественностью
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 17 | открыть | |||||||||||
|
Русский язык как иностранный
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 17 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 34 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 34 | — | |||||||||||
