Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Географическое образование и экологическая безопасность
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 16 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 16 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 16 | — | |||||||||||
| Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Языковое образование и лингвистика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 21 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 21 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 21 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Правовое образование
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 11 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 11 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 11 | — | |||||||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Дополнительное художественное образование детей средствами искусства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 18 | открыть | |||||||||||
|
Управление образовательной организацией дошкольного образования
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 16 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 34 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 34 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Проектирование программ логопедической помощи
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 29 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 29 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 29 | — | |||||||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Менеджмент и маркетинг спорта и фитнес-индустрии
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 9 | открыть | |||||||||||
|
Управление физкультурно-спортивной организацией
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 13 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 22 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 22 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Менеджмент в образовании
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 20 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 20 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 20 | — | |||||||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Межкультурная коммуникация и связи с общественностью
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 25 | открыть | |||||||||||
|
Русский язык как иностранный
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 25 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 50 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 50 | — | |||||||||||
