Бакалавриат
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Биология. География
|
0 | 25 | 108 | 62 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 19 | 99 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Биология. Химия
|
0 | 25 | 133 | 59 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20 | 122 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 50 | 241 | 121 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 39 | 221 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 50 | 241 | 121 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 39 | 221 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Иностранный язык (английский). Дополнительное образование (медиаобразование)
|
0 | 20 | 110 | 46 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 15 | 95 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Иностранный язык (английский). Иностранный язык (немецкий)
|
0 | 20 | 108 | 49 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 16 | 92 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 40 | 218 | 95 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 7 | 31 | 187 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 40 | 218 | 95 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 7 | 31 | 187 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
История. Обществознание
|
0 | 25 | 209 | 98 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 20 | 190 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
История. Право
|
0 | 25 | 205 | 95 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 186 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Экономико-правовое образование. Обществознание
|
0 | 18 | 157 | 83 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 146 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 68 | 571 | 276 | 2 | 16 | 4 | 32 | 1 | 1 | 61 | 522 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 68 | 571 | 276 | 2 | 16 | 4 | 32 | 1 | 1 | 61 | 522 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Дошкольное образование. Музыка
|
0 | 25 | 43 | 38 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 38 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Начальное образование. Труд
|
0 | 25 | 97 | 59 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | 89 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Педагогика дополнительного образования. Управление воспитательной деятельностью
|
0 | 25 | 59 | 55 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 50 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 75 | 199 | 152 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 60 | 177 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 75 | 199 | 152 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 60 | 177 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Психология и педагогика инклюзивного образования
|
0 | 25 | 198 | 112 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 15 | 174 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Психология образования
|
0 | 25 | 257 | 133 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 5 | 19 | 233 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 50 | 455 | 245 | 4 | 13 | 4 | 25 | 8 | 10 | 34 | 407 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Логопедия
|
0 | 27 | 224 | 114 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 14 | 200 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 27 | 224 | 114 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 14 | 200 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 77 | 679 | 359 | 5 | 18 | 10 | 38 | 14 | 16 | 48 | 607 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности
|
0 | 25 | 65 | 61 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22 | 55 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Физическая культура. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
|
0 | 20 | 65 | 58 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 57 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 45 | 130 | 119 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 39 | 112 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Физическая культура | ||||||||||||||||||||||
|
Спортивная тренировка в избранном виде спорта
|
0 | 19 | 59 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 51 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 19 | 59 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 51 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 64 | 189 | 169 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 53 | 163 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Математика. Информатика
|
0 | 25 | 196 | 81 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 183 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Математика. Физика
|
0 | 25 | 163 | 62 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 153 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Экономика. Информатика
|
0 | 25 | 163 | 76 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 157 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 75 | 522 | 219 | 1 | 7 | 5 | 18 | 2 | 4 | 67 | 493 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 75 | 522 | 219 | 1 | 7 | 5 | 18 | 2 | 4 | 67 | 493 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Русский язык. Дополнительное образование (пиар и коммуникации)
|
0 | 25 | 100 | 60 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | 88 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Русский язык. Литература
|
0 | 25 | 111 | 69 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 98 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Русский язык. Родной язык и литература
|
0 | 20 | 39 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 70 | 250 | 159 | 0 | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 62 | 224 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 70 | 250 | 159 | 0 | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 62 | 224 | — | 0 | 0 | — | ||||||
