Бакалавриат
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Технология и основы предпринимательской деятельности
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 36 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 36 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 36 | — | ||||||
| Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Иностранный язык (английский)
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 29 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 29 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 29 | — | ||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Право
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 45 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 45 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 45 | — | ||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Педагогика дошкольного и начального образования
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 52 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 52 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 52 | — | ||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Психология образования
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 119 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 119 | — | ||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Логопедия
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 115 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 115 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 234 | — | ||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Физическая культура | ||||||||||||||||||||||
|
Спортивная тренировка в избранном виде спорта
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 45 | открыть | ||||||
|
Спортивная тренировка и фитнес-технологии
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 28 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 73 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 73 | — | ||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Коммуникативный дизайн в образовании
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 20 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 20 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 20 | — | ||||||
