Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Архитектура биолого-химического мышления
|
17 | 24 | 21 | 0 | 0 | 17 | 24 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 17 | 24 | 21 | 0 | 0 | 17 | 24 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 17 | 24 | 21 | 0 | 0 | 17 | 24 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Публичная история и историческое просвещение
|
23 | 35 | 34 | 0 | 0 | 23 | 35 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 23 | 35 | 34 | 0 | 0 | 23 | 35 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 23 | 35 | 34 | 0 | 0 | 23 | 35 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Проектирование программ логопедической помощи
|
22 | 41 | 37 | 0 | 0 | 22 | 41 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 22 | 41 | 37 | 0 | 0 | 22 | 41 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 22 | 41 | 37 | 0 | 0 | 22 | 41 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Управление физкультурно-спортивной организацией
|
20 | 37 | 35 | 0 | 0 | 20 | 37 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 20 | 37 | 35 | 0 | 0 | 20 | 37 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 20 | 37 | 35 | 0 | 0 | 20 | 37 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Моделирование образовательных программ в области физики и математики
|
17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
