Магистратура
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Психологическое сопровождение становления личности
|
11 | 39 | 38 | 0 | 0 | 11 | 39 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 11 | 39 | 38 | 0 | 0 | 11 | 39 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 11 | 39 | 38 | 0 | 0 | 11 | 39 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
