Аспирантура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Естественно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Теория и методика обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||
|
Теория и методика обучения и воспитания (биология)
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Факультет истории и права | ||||||||||||||||||||||
| Отечественная история | ||||||||||||||||||||||
|
Отечественная история
|
1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Факультет педагогического и художественного образования | ||||||||||||||||||||||
| Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||||||||||||||||||||
|
Общая педагогика, история педагогики и образования
|
5 | 16 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 5 | 16 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 5 | 16 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Факультет психологии и дефектологии | ||||||||||||||||||||||
| Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | ||||||||||||||||||||||
|
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Физико-математический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Теория и методика обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||
|
Теория и методика обучения и воспитания (математика)
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| Русская литература и литература народов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
|
Русская литература и литература народов Российской Федерации
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
