Предмет: Биология в профессиональной деятельности
Дата: 16.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4440239 | 67 |
| 4322492 | 83 |
| 4424798 | 80 |
| 4424783 | 86 |
| 4151432 | 0 |
| 4505018 | 0 |
| 3573283 | 62 |
| 3681300 | 82 |
| 3690341 | 0 |
| 3911927 | 81 |
| 3926255 | 0 |
| 4011282 | 58 |
| 4021226 | 80 |
| 4151430 | 70 |
| 4142477 | 0 |
| 4196613 | 57 |
| 4282651 | 0 |
| 4331138 | 66 |
| 4331142 | 64 |
| 4326610 | 0 |
| 4362261 | 61 |
| 4349146 | 0 |
| 4380699 | 80 |
| 4393798 | 56 |
| 4393795 | 60 |
| 4446037 | 78 |
| 4403592 | 0 |
| 4449850 | 57 |
| 4449844 | 60 |
| 4413582 | 0 |
| 4655682 | 60 |
| 4415305 | 0 |
| 4206487 | 69 |
| 4081295 | 80 |
| 4124064 | 67 |
| 3941161 | 63 |
| 3673428 | 81 |
| 3654586 | 0 |
| 3709885 | 65 |
| 4011260 | 59 |
| 4099822 | 84 |
| 4014331 | 0 |
| 4196606 | 63 |
| 4206495 | 69 |
| 4206491 | 69 |
| 4206512 | 69 |
| 4206493 | 65 |
| 4187324 | 68 |
| 4208313 | 67 |
| 4215817 | 69 |
| 4251700 | 61 |
| 3606524 | 68 |
| 4496344 | 67 |
| 4496343 | 68 |
| 4496337 | 64 |
| 4546016 | 58 |
| 4566962 | 68 |
| 4206172 | 0 |
| 4134672 | 58 |
| 3721901 | 65 |
| 3632285 | 60 |
| 4259472 | 0 |
