Предмет: Биология в профессиональной деятельности
Дата: 19.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4707467 | 54 |
| 4005198 | 65 |
| 4487615 | 69 |
| 4362250 | 68 |
| 4545992 | 67 |
| 4362251 | 0 |
| 4322490 | 66 |
| 4323714 | 0 |
| 4684781 | 51 |
| 4546008 | 89 |
| 3690340 | 0 |
| 3807387 | 84 |
| 3807386 | 80 |
| 3980575 | 92 |
| 3958563 | 60 |
| 4011267 | 50 |
| 4159391 | 62 |
| 4215826 | 68 |
| 4371359 | 0 |
| 4449842 | 69 |
| 4487597 | 86 |
| 4545986 | 56 |
| 4471670 | 59 |
| 4648880 | 0 |
| 3611616 | 63 |
