Предмет: Вокал, музыкальный инструмент
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4012791 | 60 |
| 4247859 | 60 |
| 3676236 | 95 |
| 4313877 | 0 |
| 4322485 | 0 |
| 4311481 | 60 |
| 4117905 | 60 |
| 4487613 | 0 |
| 4487593 | 81 |
| 4238859 | 72 |
| 4449835 | 0 |
| 4312739 | 60 |
| 3559935 | 0 |
| 3673427 | 60 |
| 3690338 | 77 |
| 3690291 | 83 |
| 3716695 | 0 |
| 3773685 | 93 |
| 3911923 | 0 |
| 3911926 | 60 |
| 3667851 | 0 |
| 3923170 | 92 |
| 3944881 | 0 |
| 3996792 | 0 |
| 4004892 | 0 |
| 4017972 | 0 |
| 4052081 | 0 |
| 4033373 | 0 |
| 4054864 | 98 |
| 4065830 | 60 |
| 4058205 | 0 |
| 4130556 | 60 |
| 4130555 | 60 |
| 4070946 | 0 |
| 4196611 | 91 |
| 4173678 | 83 |
| 4206496 | 86 |
| 4215815 | 78 |
| 4222458 | 90 |
| 3829555 | 0 |
| 4302164 | 77 |
| 4251788 | 60 |
| 4302162 | 60 |
| 4260203 | 0 |
| 4076662 | 0 |
| 4347580 | 0 |
| 4380705 | 91 |
| 4444928 | 0 |
| 4525007 | 0 |
| 4524241 | 0 |
| 4545993 | 93 |
| 4009065 | 92 |
| 4550420 | 0 |
| 4612330 | 60 |
| 4624610 | 90 |
| 4634099 | 60 |
| 4589127 | 0 |
| 4513131 | 0 |
| 4637971 | 93 |
| 4655587 | 0 |
| 4236399 | 0 |
| 4707469 | 88 |
| 4716350 | 0 |
| 4168071 | 66 |
| 4794138 | 90 |
| 4754856 | 90 |
| 4797749 | 0 |
| 4846332 | 75 |
| 4860112 | 93 |
