Предмет: Основы педагогики
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3744279 | 61 |
| 4464438 | 83 |
| 4054568 | 80 |
| 4067435 | 72 |
| 4247859 | 61 |
| 4322486 | 0 |
| 4323714 | 72 |
| 4062784 | 0 |
| 4229254 | 0 |
| 3617703 | 0 |
| 3659289 | 72 |
| 3748602 | 76 |
| 3748599 | 70 |
| 4100399 | 0 |
| 3901486 | 94 |
| 3637900 | 0 |
| 3935903 | 0 |
| 3952305 | 0 |
| 4011268 | 0 |
| 3996792 | 0 |
| 4004892 | 90 |
| 4052081 | 90 |
| 4022210 | 0 |
| 4062787 | 61 |
| 4019381 | 0 |
| 4088551 | 0 |
| 4042425 | 0 |
| 4058205 | 0 |
| 3619891 | 0 |
| 4173678 | 70 |
| 4206496 | 66 |
| 4215815 | 68 |
| 4380690 | 76 |
| 4385635 | 78 |
| 4444928 | 95 |
| 4593866 | 0 |
| 4637971 | 65 |
| 4707469 | 65 |
| 4139653 | 0 |
| 4701825 | 70 |
| 3662133 | 65 |
| 4716350 | 0 |
| 3648876 | 0 |
| 4849082 | 62 |
| 4109035 | 0 |
| 4860112 | 68 |
| 4054684 | 75 |
| 4360654 | 63 |
| 4313877 | 0 |
| 4449845 | 64 |
| 4151429 | 86 |
| 4151432 | 84 |
| 4331141 | 63 |
| 4264767 | 0 |
| 3632456 | 76 |
| 3690338 | 0 |
| 3690291 | 0 |
| 3724243 | 70 |
| 3866086 | 0 |
| 3911923 | 0 |
| 3760819 | 0 |
| 3911926 | 70 |
| 3667851 | 0 |
| 3944881 | 70 |
| 3956263 | 0 |
| 4017972 | 0 |
| 4054864 | 0 |
| 4071636 | 0 |
| 4000753 | 70 |
| 4047256 | 0 |
| 3925994 | 77 |
| 3661740 | 0 |
| 4171045 | 73 |
| 4215814 | 83 |
| 4302164 | 70 |
| 4302162 | 65 |
| 4260203 | 0 |
| 3835287 | 0 |
| 4298910 | 0 |
| 4306801 | 93 |
| 4308465 | 0 |
| 4384100 | 83 |
| 4483937 | 0 |
| 4545993 | 0 |
| 4545901 | 0 |
| 4710286 | 0 |
| 4754856 | 0 |
| 4797749 | 93 |
| 4784273 | 62 |
| 4846332 | 0 |
| 4886746 | 65 |
