Предмет: Литература в профессиональной деятельности
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4678784 | 61 |
| 4424797 | 85 |
| 4487615 | 79 |
| 4393808 | 0 |
| 4697379 | 77 |
| 4247856 | 71 |
| 4424781 | 86 |
| 4393774 | 0 |
| 4362259 | 0 |
| 4545996 | 70 |
| 4247846 | 0 |
| 3742005 | 72 |
| 3935891 | 70 |
| 4011263 | 70 |
| 4011270 | 0 |
| 4081314 | 62 |
| 4130547 | 73 |
| 4130546 | 76 |
| 3854153 | 0 |
| 4280194 | 0 |
| 4487606 | 75 |
| 4501002 | 78 |
| 4611514 | 0 |
| 4659198 | 61 |
| 4692535 | 74 |
| 4692528 | 61 |
| 4707468 | 71 |
| 4701360 | 63 |
| 4228398 | 80 |
