Предмет: Легкая атлетика, гимнастика
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4706350 | 0 |
| 3626978 | 95 |
| 4575478 | 69 |
| 4017969 | 0 |
| 4566697 | 0 |
| 4546011 | 74 |
| 4229254 | 0 |
| 3565968 | 60 |
| 3562495 | 0 |
| 3615554 | 0 |
| 3799464 | 71 |
| 3805581 | 76 |
| 3791777 | 89 |
| 3936348 | 66 |
| 3941378 | 82 |
| 3963851 | 0 |
| 3746451 | 73 |
| 4022763 | 0 |
| 3778190 | 0 |
| 3898589 | 0 |
| 3948094 | 0 |
| 3824752 | 0 |
| 4047256 | 80 |
| 4159379 | 84 |
| 3681967 | 0 |
| 4164710 | 0 |
| 4185079 | 0 |
| 4196612 | 85 |
| 3829551 | 77 |
| 4393779 | 75 |
| 4304054 | 0 |
| 4449826 | 60 |
| 4444638 | 66 |
| 4501002 | 79 |
| 4545990 | 93 |
| 4566705 | 0 |
| 3913245 | 0 |
| 4581616 | 60 |
| 4620716 | 86 |
| 4118382 | 93 |
| 4692015 | 72 |
| 4712803 | 66 |
| 4582124 | 77 |
| 4689329 | 0 |
| 4651983 | 79 |
| 4151423 | 82 |
| 4642389 | 70 |
| 4546005 | 62 |
| 4478171 | 91 |
| 4393799 | 65 |
| 4380691 | 0 |
| 4331140 | 75 |
| 4393800 | 94 |
| 4404697 | 76 |
| 4007071 | 0 |
| 4421175 | 0 |
| 3633351 | 73 |
| 3640959 | 0 |
| 3675377 | 70 |
| 3744278 | 63 |
| 3711977 | 82 |
| 3919865 | 0 |
| 3989495 | 71 |
| 3961424 | 78 |
| 3609828 | 64 |
| 3998406 | 0 |
| 3991578 | 0 |
| 4059171 | 0 |
| 4088550 | 68 |
| 4064622 | 0 |
| 4058205 | 0 |
| 4120152 | 0 |
| 4130564 | 94 |
| 3907211 | 0 |
| 4151428 | 66 |
| 4159377 | 81 |
| 4327971 | 91 |
| 4336534 | 0 |
| 4414728 | 75 |
| 4377536 | 0 |
| 4387322 | 0 |
| 4484078 | 0 |
| 4489373 | 90 |
| 4524241 | 0 |
| 4526752 | 80 |
| 4541572 | 0 |
| 4219049 | 62 |
| 4259441 | 0 |
| 4457815 | 0 |
| 4449867 | 0 |
| 4189250 | 0 |
| 4584896 | 0 |
| 4349180 | 72 |
| 4634094 | 94 |
| 4634098 | 0 |
| 4589127 | 69 |
| 4642392 | 60 |
| 4631660 | 71 |
| 4651980 | 84 |
| 4649191 | 0 |
| 4663575 | 0 |
