Предмет: Легкая атлетика, гимнастика
Дата: 24.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4862918 | 82 |
| 4139297 | 60 |
| 4322474 | 71 |
| 4322493 | 75 |
| 4331135 | 73 |
| 4546009 | 91 |
| 4380689 | 68 |
| 4331132 | 76 |
| 4331149 | 75 |
| 3583228 | 0 |
| 4331148 | 72 |
| 3708938 | 74 |
| 3770092 | 93 |
| 3935903 | 63 |
| 4011277 | 64 |
| 3619891 | 0 |
| 4047222 | 71 |
| 4132432 | 62 |
| 4298910 | 70 |
| 4320025 | 0 |
| 4349947 | 73 |
| 4278986 | 78 |
| 4624606 | 74 |
| 4649171 | 68 |
| 4697380 | 85 |
| 4697377 | 64 |
| 4472833 | 0 |
| 4743696 | 88 |
| 3834274 | 76 |
| 4624612 | 63 |
| 4545988 | 80 |
| 4566978 | 68 |
| 4393788 | 0 |
| 4322481 | 0 |
| 4322475 | 73 |
| 4322483 | 0 |
| 4322473 | 72 |
| 4380697 | 69 |
| 4380702 | 73 |
| 4331146 | 75 |
| 3690341 | 0 |
| 3754702 | 91 |
| 3813364 | 92 |
| 3833148 | 94 |
| 3935895 | 82 |
| 3980586 | 75 |
| 3980581 | 72 |
| 4011262 | 71 |
| 4011256 | 90 |
| 3970360 | 90 |
| 4151427 | 95 |
| 3998561 | 0 |
| 4215201 | 85 |
| 4247851 | 74 |
| 4240800 | 87 |
| 4237229 | 71 |
| 4251788 | 72 |
| 4259772 | 70 |
| 3566296 | 0 |
| 3835287 | 0 |
| 4275569 | 0 |
| 4380686 | 62 |
| 4393812 | 62 |
| 4386280 | 88 |
| 4449851 | 69 |
| 4449828 | 0 |
| 4487611 | 63 |
| 4487600 | 0 |
| 4487616 | 67 |
| 4344487 | 78 |
| 4525009 | 0 |
| 4525013 | 84 |
| 4546007 | 65 |
| 4522801 | 70 |
| 4567008 | 70 |
| 4612324 | 69 |
| 4034855 | 72 |
| 4692536 | 0 |
| 4062779 | 78 |
