Предмет: Педагогика
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4206511 | 60 |
| 4081305 | 79 |
| 4322491 | 76 |
| 4362253 | 0 |
| 4244373 | 67 |
| 4346255 | 60 |
| 4247859 | 81 |
| 4313877 | 0 |
| 4449811 | 80 |
| 4322485 | 76 |
| 4282558 | 88 |
| 4311481 | 80 |
| 4322483 | 0 |
| 4487613 | 80 |
| 4487593 | 62 |
| 4380684 | 74 |
| 4545998 | 65 |
| 4697379 | 60 |
| 4380694 | 60 |
| 4151429 | 0 |
| 4380692 | 60 |
| 4322486 | 78 |
| 4238859 | 0 |
| 4331141 | 61 |
| 4449835 | 90 |
| 4312739 | 85 |
| 4282250 | 66 |
| 4322480 | 86 |
| 4331148 | 0 |
| 4011270 | 0 |
| 4065830 | 68 |
| 4130556 | 88 |
| 4184705 | 0 |
| 4197760 | 70 |
| 4076662 | 0 |
| 4280194 | 0 |
| 4282651 | 0 |
| 4293043 | 79 |
| 4380690 | 0 |
| 4487594 | 78 |
| 4496345 | 0 |
| 4413619 | 0 |
| 4634099 | 78 |
| 3720780 | 76 |
| 3744279 | 78 |
| 4196608 | 74 |
| 3720783 | 79 |
| 4012791 | 75 |
| 4464438 | 60 |
| 4054684 | 0 |
| 4054568 | 0 |
| 4362250 | 70 |
| 4360654 | 0 |
| 4067435 | 0 |
| 4117905 | 60 |
| 4362251 | 0 |
| 4368901 | 70 |
| 3926254 | 70 |
| 4151432 | 0 |
| 3926258 | 67 |
| 4380701 | 60 |
| 4505665 | 84 |
| 3717733 | 66 |
| 4323714 | 0 |
| 4081306 | 72 |
| 3833416 | 78 |
| 3673427 | 71 |
| 3963393 | 85 |
| 4011272 | 81 |
| 4031627 | 0 |
| 4081297 | 76 |
| 4063336 | 68 |
| 4088550 | 60 |
| 4130555 | 82 |
| 4014331 | 0 |
| 4384100 | 0 |
| 4385635 | 0 |
| 4496344 | 60 |
| 4496343 | 60 |
| 4486454 | 0 |
| 4496337 | 60 |
| 4695970 | 0 |
| 4881938 | 62 |
| 3625018 | 82 |
| 3833280 | 71 |
| 4062951 | 60 |
| 4259472 | 65 |
| 4193418 | 78 |
