Предмет: Образование в области физической культуры и спорта
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4919857 | 0 |
| 4081298 | 81 |
| 4424768 | 84 |
| 4702547 | 0 |
| 4462103 | 81 |
| 4449819 | 87 |
| 4887703 | 84 |
| 4954899 | 77 |
| 4819221 | 92 |
| 4692534 | 0 |
| 4393813 | 0 |
| 4393793 | 86 |
| 4393772 | 86 |
| 4546006 | 92 |
| 4393782 | 88 |
| 5037235 | 92 |
| 4634112 | 81 |
| 4334500 | 0 |
| 4393791 | 0 |
| 4093384 | 0 |
| 4424779 | 85 |
| 4496338 | 95 |
| 3611182 | 0 |
| 4393810 | 96 |
| 4391088 | 76 |
| 3924104 | 74 |
| 4545999 | 76 |
| 3995273 | 0 |
| 4905963 | 0 |
| 4366203 | 0 |
