Предмет: Информатизация образования
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5157499 | 80 |
| 5160012 | 95 |
| 4756769 | 88 |
| 4916218 | 84 |
| 4887703 | 70 |
| 3778749 | 85 |
| 4692534 | 82 |
| 3626425 | 63 |
| 4531451 | 71 |
| 4715908 | 73 |
| 4393796 | 77 |
| 4709436 | 73 |
| 4424774 | 84 |
| 4692533 | 0 |
| 4393791 | 80 |
| 4707477 | 78 |
| 4093384 | 0 |
| 4929526 | 70 |
| 4531917 | 0 |
| 4684782 | 0 |
| 4709274 | 73 |
| 4402142 | 69 |
| 4197502 | 83 |
| 4586621 | 0 |
| 5080790 | 0 |
