Предмет: Педагогика и образование
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4435131 | 66 |
| 3808400 | 0 |
| 4462103 | 81 |
| 4720876 | 66 |
| 4488301 | 65 |
| 4505420 | 73 |
| 4905990 | 62 |
| 4393803 | 84 |
| 4393776 | 62 |
| 4830487 | 72 |
| 3808462 | 93 |
| 4487586 | 60 |
| 4531451 | 0 |
| 3838845 | 92 |
| 3813451 | 0 |
| 3814580 | 61 |
| 4061026 | 82 |
| 4267671 | 87 |
| 4576857 | 63 |
| 3838653 | 82 |
| 4215825 | 86 |
| 4043296 | 69 |
| 4375781 | 70 |
| 4393781 | 76 |
| 4449809 | 75 |
| 4998424 | 78 |
| 4020627 | 96 |
| 4334500 | 0 |
| 4428301 | 84 |
| 4393778 | 0 |
| 4428338 | 83 |
| 3809793 | 87 |
| 4093384 | 0 |
| 3876404 | 86 |
| 4393792 | 68 |
| 4171110 | 67 |
| 4554101 | 71 |
| 4444406 | 89 |
| 4402142 | 0 |
| 3611182 | 0 |
| 4624601 | 63 |
| 4154431 | 75 |
| 3954663 | 83 |
| 4566972 | 60 |
| 4673483 | 60 |
| 4545999 | 70 |
| 4009535 | 67 |
| 3995273 | 64 |
| 3801378 | 73 |
| 4330797 | 62 |
| 4370479 | 71 |
| 4612328 | 64 |
| 4586621 | 0 |
| 4761055 | 0 |
| 4834448 | 0 |
| 4905963 | 0 |
| 4977289 | 90 |
| 4713170 | 75 |
