Предмет: Комплексный междисциплинарный экзамен по теории и методике обучения химии
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4302163 | 94 |
| 4487589 | 90 |
| 3638110 | 87 |
| 4206488 | 0 |
| 3754698 | 91 |
| 4505420 | 83 |
| 4465510 | 96 |
| 4487619 | 0 |
| 4393805 | 0 |
| 4487605 | 88 |
| 4487596 | 85 |
| 4634107 | 0 |
| 4546324 | 0 |
| 4487608 | 0 |
| 4707475 | 79 |
| 4449821 | 93 |
| 4433901 | 95 |
| 4538770 | 0 |
| 4634115 | 92 |
| 4546012 | 80 |
| 4655817 | 86 |
| 4697385 | 89 |
| 5067701 | 0 |
