Предмет: Общая педагогика
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4919857 | 70 |
| 4925140 | 62 |
| 4799759 | 0 |
| 4743690 | 0 |
| 4702547 | 75 |
| 3808400 | 0 |
| 4455700 | 0 |
| 4566902 | 80 |
| 4393769 | 83 |
| 4642397 | 0 |
| 4612333 | 79 |
| 4393789 | 81 |
| 3815179 | 86 |
| 3808462 | 0 |
| 3838845 | 0 |
| 3813451 | 90 |
| 3814580 | 87 |
| 4231167 | 89 |
| 3838653 | 0 |
| 4797748 | 0 |
| 4998424 | 68 |
| 3809793 | 0 |
| 4919276 | 0 |
| 4424788 | 77 |
| 4171110 | 85 |
| 4244375 | 84 |
| 3807494 | 67 |
