Предмет: Менеджмент в образовании
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3692472 | 0 |
| 4122477 | 100 |
| 4435131 | 94 |
| 4761053 | 94 |
| 4393820 | 82 |
| 3626425 | 0 |
| 3815179 | 85 |
| 4405280 | 0 |
| 4592660 | 97 |
| 4707475 | 83 |
| 4215825 | 0 |
| 5059720 | 0 |
| 4970556 | 90 |
| 5017077 | 92 |
| 4919276 | 0 |
| 3588826 | 0 |
| 3801378 | 94 |
| 3938471 | 0 |
| 4546012 | 88 |
| 4834448 | 0 |
| 4178529 | 93 |
| 4974791 | 95 |
| 5123517 | 90 |
| 4702547 | 0 |
| 4445773 | 87 |
| 3935899 | 0 |
| 5005041 | 89 |
| 5005042 | 88 |
| 5082121 | 91 |
| 5082118 | 87 |
