Предмет: Физико-математическое образование
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5132337 | 90 |
| 3626425 | 90 |
| 4916214 | 80 |
| 4405280 | 93 |
| 5059720 | 0 |
| 4881936 | 95 |
| 4531917 | 95 |
| 4449853 | 94 |
| 4402142 | 75 |
| 5119029 | 82 |
| 3588826 | 94 |
| 3801378 | 0 |
| 3938471 | 80 |
| 4546012 | 0 |
| 4667223 | 94 |
| 3812827 | 0 |
