Предмет: Теория и методика физического воспитания и спортивной подготовки
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5111166 | 67 |
| 4081298 | 68 |
| 4393820 | 88 |
| 4449849 | 92 |
| 4393817 | 84 |
| 3782694 | 81 |
| 4416482 | 94 |
| 4393822 | 63 |
| 4424772 | 70 |
| 4943483 | 64 |
| 4624616 | 68 |
| 4393806 | 74 |
| 4546006 | 93 |
| 4819224 | 95 |
| 5001029 | 76 |
| 4919276 | 86 |
| 4393802 | 0 |
| 4496338 | 90 |
| 4749979 | 60 |
| 4588147 | 0 |
| 5014279 | 94 |
| 4449817 | 92 |
| 4634109 | 0 |
| 4447751 | 80 |
| 4449846 | 76 |
| 3713973 | 83 |
| 3708673 | 72 |
| 4062788 | 66 |
| 4247854 | 66 |
| 4322476 | 64 |
| 4546012 | 72 |
| 4599804 | 0 |
| 4532262 | 62 |
| 5071699 | 73 |
| 5073591 | 77 |
| 5123293 | 66 |
